Ремонт кондиционеров в Тамбове
Прайс на диагностику и ремонт кондиционеров
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика настенного кондиционера | 1500 |
| Диагностика кондиционера (потолочного, кассетного,канального) | 3000 |
| Мелкий ремонт на месте | 800 |
Заправка кондиционера |
|
| Заправка сплит системы фреоном до 0,5 кг (R410/R32) | 3500 |
| Заправка сплит системы фреоном до 0,5 кг (R22) | 4500 |
Ремонт фреонопровода |
|
| Перевальцовка медных труб | 500 |
| Пайка одного стыка фреонопровода | 500 |
| Вакуумирование системы | 1000 |
| Поиск и устранение утечки хладагента (в зависимости от расположения) | 2500-10000 |
| Ремонт залома медной трубы | 1000 |
| Опрессовка фреоновой магистрали | 2500/блок |
Ремонт дренажной системы |
|
| Ремонт дренажной трубки (за стык, точку) | 400 |
Установка и замена комплектующих |
|
| Замена помпы | 2500 |
| Замена дренажного трубопровода м/п | 200 |
| Замена крыльчатки вентилятора наружного блока | от 1500 |
| Замена компрессора | от 3000 |
| Замена электронной платы управления | от 2500 |
| Замена конденсатора компрессора | от 3000 |
| Замена двигателя жалюзи | 2000 |
| Замена электродвигателя внутреннего блока | 2500 |
| Замена электродвигателя наружного блока | 2000 |
| Установка низкотемпературного комплекта | 2500 |
Ремонт механических элементов и элементов корпуса |
|
| Ремонт шторки жалюзи | 1500 |
| Устранение дефектов крепления внутреннего блока | 1500 |
| Устранение дефектов крепления наружного блока | от 1500 |
| Разборка и сборка внутреннего блока | 1500 |
| Разборка и сборка наружного блока | от 2500 |
| Устранение вибрации внутреннего или наружного блоков | от 2000 |
Чистка кондиционеров |
|
| Чистка кондиционера до 2,5кВт | 3000-3500 |
| Чистка кондиционера до 3,5кВт | 3500-4000 |
| Чистка кондиционера свыше 3,5кВт | от 4500 |
Демонтажные работы |
|
| Демонтаж сплит системы до 2,5 кВт (с магистралью до 5 м.) | 2500 |
| Демонтаж сплит системы 3,5 - 5 кВт (с магистралью до 5 м.) | 3500 |
| Демонтаж сплит системы 10 — 14кВт (с магистралью до 5 м.) | от 4500 |
| Демонтаж внутреннего блока (до 2,5 кВт) | 1500 |
| Демонтаж наружного блока (до 5 кВт) | 2500 |
Дополнительные работы |
|
| Выезд специалиста на диагностику/ложный (г. Тамбов) | 1500 |
| Выезд специалиста на диагностику/ложный (Тамбовская обл., руб./км) | 45 |
| Транспортировка оборудования в сервисный центр холодопроизводительностью до 5 кВт | 700 |
| Транспортировка оборудования в сервисный центр холодопроизводительностью от 7 кВт до 17 кВт | 1400 |
| Пусконаладочные работы | По запросу |
Примечание: стоимость работ указана без учета расходных материалов, туры и автовышки.